Guía de precios orientativos actualizada para todos los tipos de reformas y servicios del hogar. Datos reales del mercado español.
Actualizado: abril 2026 · Precios para calidad media en ciudad con nivel de precio estándar.
| Tipo de reforma / servicio | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| Reforma integral de piso (80 m²) | 48.000 € | 96.000 € |
| Reforma completa de baño | 3.500 € | 9.000 € |
| Reforma completa de cocina | 4.000 € | 12.000 € |
| Fontanero (mano de obra) | 45 € | 90 € |
| Electricista (mano de obra) | 45 € | 85 € |
| Albañil (mano de obra) | 18 € | 35 € |
| Pintura interior | 6 € | 14 € |
| Carpintero (mano de obra) | 40 € | 75 € |
| Aire acondicionado (instalación) | 600 € | 1.500 € |
| Cerrajero (apertura/cerradura) | 60 € | 150 € |
* Precios orientativos para calidad media sin incluir IVA. Los precios finales dependen del estado del inmueble, los materiales elegidos, la empresa contratada y la ciudad.
Los precios de reformas pueden variar entre ciudades hasta un 40 %. Estas diferencias reflejan el nivel de vida, los costes laborales y la demanda local.
| Ciudad | Nivel | Variación |
|---|---|---|
| San Sebastián | muy alta | +25 % |
| Madrid | alta | +15–25 % |
| Barcelona | alta | +10–20 % |
| Bilbao | alta | +10–20 % |
| Palma | alta | +10–15 % |
| Valencia | media-alta | +5–10 % |
| Málaga | media-alta | +5–10 % |
| Pamplona | media-alta | +5–10 % |
| Sevilla | media | 0 % |
| Zaragoza | media | 0 % |
| Granada | media | 0 % |
| Murcia | media | -5–10 % |
| Almería | media | -10 % |
Obtén una estimación personalizada para tu obra con nuestras herramientas gratuitas.
Precio por m², calidad y elementos
Precio total y por m² con desglose
Coste de construcción y mantenimiento
Tasas, plazos y documentación
Precios en 18 ciudades españolas
Comprueba si tu presupuesto es justo
Estos son precios orientativos. El mejor precio real lo obtienes comparando presupuestos de varios profesionales verificados en tu ciudad.
Pedir presupuesto gratis →